推广 热搜: 机械设备  电子  供应    重庆  公司  油漆  振动筛  包装机  深圳 
 
 

施耐德PR 65r 65kA 1P+N 340V 浪涌保护器

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
 
基本资料信息
详细说明

916870 PR 120 r 120kA 1P 1781.1
916800 PR 65r 65kA 1P 340V 952.3
916802 PR 65r 65kA 1P+N 340V 1993.3
916803 PR 65r 65kA 2P 340V 1820.8
916804 PR 65r 65kA 3P 340V 2949.0
916806 PR 65r 65kA 3P+N 340V 3527.4
916807 PR 65r 65kA 4P 340V 3185.2
916808 PR 40r 40kA 1P 340V 753.0
916809 PR 40 40kA 1P 340V 494.3
916812 PR 40r 40kA 1P+N 340V 1417.2
916813 PR 40 40kA 1P+N 340V 1010.1
916814 PR 40r 40kA 2P 340V 1332.2
916815 PR 40 40kA 2P 340V 968.0
916816 PR 40r 40kA 3P 340V 2004.1
916817 PR 40 40kA 3P 340V 1455.5
916820 PR 40r 40kA 3P+N 340V 2699.6
916821 PR 40 40kA 3P+N 340V 1739.9
916822 PR 40r 40kA 4P 340V 2530.5
916823 PR 40 40kA 4P 340V 1583.3
916844 PR 20r 20kA 1P 340V 683.4
916824 PR 20 20kA 1P 340V 437.4
916825 PR 20r 20kA 1P+N 340V 1207.2
916826 PR 20 20kA 1P+N 340V 827.8
916847 PR 20r 20kA 2P 340V 1134.9
916827 PR 20 20kA 2P 340V 817.0
916848 PR 20r 20kA 3P 340V 1717.0
916828 PR 20 20kA 3P 340V 1135.1
916850 PR 20r 20kA 3P+N 340V 2474.1
916830 PR 20 20kA 3P+N 340V 1508.0
916851 PR 20r 20kA 4P 340V 2251.5
916831 PR 20 20kA 4P 340V 1372.2
916832 PR 10 10kA 1P 340V 365.5
916834 PR 10 10kA 1P+N 340V 836.1
916835 PR 10 10kA 2P 340V 760.7
916836 PR 10 10kA 3P 340V 1102.3
916838 PR 10 10kA 3P+N 340V 1471.8
916839 PR 10 10kA 4P 340V 1365.3
PR 的可更换部分
916867 D120-340 1428.3
916840 D65-340 714.1
916843 D40-340 376.5
916846 D20-340 343.3
916849 D10-340 274.7
916842 DGn 369.2
ST 系列固定式电涌保护器
技术参数
比较大放电电流 Imax (8/20μs): ST 65/40/20kA
标称放电电流 In (8/20μs): ST 35/20/10kA
电压保护水平Up : ST 2.0/1.5/1.2kV
Reference Descrtption
订货号说明
ST 固定式电涌保护器
916600 ST 65 65kA 1P 340V 699.5
916603 ST 65 65kA 2P 340V 1544.0
916604 ST 65 65kA 3P 340V 2611.9
916605 ST 65r 65kA 3P+N 340V 3033.8
916606 ST 65 65kA 3P+N 340V 2634.1
916607 ST 65r 65kA 4P 340V 2894.9
916608 ST 65 65kA 4P 340V 2474.2
916609 ST 40 40kA 1P 340V 420.3
916611 ST 40 40kA 1P+N 340V 976.6
916612 ST 40 40kA 2P 340V 877.3
916613 ST 40 40kA 3P 340V 1451.4
916614 ST 40r 40kA 3P+N 340V 2105.3
916615 ST 40 40kA 3P+N 340V 1503.2
916616 ST 40r 40kA 4P 340V 2026.5
916617 ST 40 40kA 4P 340V 1445.7
916618 ST 20 20kA 1P 340V 229.7
916620 ST 20 20kA 1P+N 340V 547.2
916621 ST 20 20kA 2P 340V 464.7
916622 ST 20 20kA 3P 340V 833.7
916623 ST 20 20kA 3P+N 340V 879.4
916624 ST 20 20kA 4P 340V 826.2
916625 ST 20r 20kA 3P+N 340V 1120.5

反对 0举报 0 收藏 0
温馨提示:本页[施耐德PR 65r 65kA 1P+N 340V 浪涌保护器]信息由[上海西江电气有限公司]提供,该单位负责信息内容的真实性、准确性和合法性。通宝网对此不承担任何保证连带责任。建议双方沟通以及其他行为中采取安全的方式,以保证双方利益不受损失。
更多>本企业其它产品
 
网站首页  |  增值服务  |  注册协议  |  关于我们  |  联系方式  |  意见建议  |  版权隐私  |  支付方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  豫B2-20030028-29