推广 热搜: 机械设备  电子  供应    重庆  公司  油漆  振动筛  包装机  深圳 
 
 

施耐德电气MT 框架断路器

 
单价: 面议
起订: 1
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 山东 淄博市
有效期至: 长期有效
 
基本资料信息
详细说明

施耐德MT框架开关  
应用 
□ 五大市场:工业、能源及基础设施、公商建、民用住宅、数据中心
□ 适用于低压配电领域内的配电线路和设备的保护与控制:
■ N1 - 标准型,适用于分断低等级的短路电流
■ N2 - 适用于一般的短路电流
■ H1 - 适用于分断工业环境的高等级短路电流
■ H1b - 适用于分断能力要求高的工业场合
■ H2 - 高性能型,适用于可能产生非常高的短路电流的重工业领域
■ H3 - 两台变压器并联运行的电气系统中
■ L1 - 具有高限流能力,用以保护馈电单元或当变压器额定功率提高时提高开关柜的性能水平
 
□ N1:电流等级630A至1600A,分断能力50KA
□ N2:电流等级800A至2500A,分断能力50KA
□ H1:电流等级800A至6300A,分断能力65KA
□ H1b:电流等级800A至4000A,分断能力85kA
□ H2:电流等级800A至6300A,分断能力100KA
□ H3:电流等级800A至4000A,分断能力150KA
□ L1:电流等级800A至2000A,分断能力150KA
具有抽屉式/固定式,3/4极开关
提供负荷开关、1000V、以及直流产品
 
 
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06   MIC2.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC2.0A   3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08   MIC2.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC2.0A   3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC2.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC2.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC2.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC2.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC2.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC2.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC2.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC2.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC2.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA) MT06  MIC5.0A  3P/4P
MT06 630 50 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 50
MT   H1
In(A) Icu(KA) MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT08 800 65 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT16 1600 65 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 65 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT32 3200 65 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 100
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC5.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0A   3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0A   3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0A   3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC6.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC6.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC7.0A  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC7.0A  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0A  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0A  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0A  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0A  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0A  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0A  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0A  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0A  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0A  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0A  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC5.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC5.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0P  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC6.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC6.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0P  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC7.0P  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC7.0P  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0P  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0P  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0P  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0P  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0P  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0P  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0P  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0P  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0P  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0P  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC5.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC5.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC5.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC5.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC5.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC5.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC5.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC5.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC5.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC5.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC5.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC5.0H  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC6.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC6.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC6.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC6.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC6.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC6.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC6.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC6.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC6.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC6.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC6.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC6.0H  3P/4P
MT   N1
In(A) Icu(KA)
MT06 630 50 MT06  MIC7.0H  3P/4P
MT08 800 50 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 50 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 50 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 50 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT   H1
In(A) Icu(KA)
MT08 800 65 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 65 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 65 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 65 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 65 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 65 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 65 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 65 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 100 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 100 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 100 MT63  MIC7.0H  3P/4P
MT   H2
In(A) Icu(KA)
MT08 800 100 MT08  MIC7.0H  3P/4P
MT10 1000 100 MT10  MIC7.0H  3P/4P
MT12 1250 100 MT12  MIC7.0H  3P/4P
MT16 1600 100 MT16  MIC7.0H  3P/4P
MT20 2000 100 MT20  MIC7.0H  3P/4P
MT25 2500 100 MT25  MIC7.0H  3P/4P
MT32 3200 100 MT32  MIC7.0H  3P/4P
MT40 4000 100 MT40  MIC7.0H  3P/4P
MT40b 4000 150 MT40b  MIC7.0H  3P/4P
MT50 5000 150 MT50  MIC7.0H  3P/4P
MT63 6300 150 MT63  MIC7.0H  3P/4P


反对 0举报 0 收藏 0
温馨提示:本页[施耐德电气MT 框架断路器]信息由[淄博迅烁机电销售有限公司]提供,该单位负责信息内容的真实性、准确性和合法性。通宝网对此不承担任何保证连带责任。建议双方沟通以及其他行为中采取安全的方式,以保证双方利益不受损失。
更多>本企业其它产品
施耐德电气MT 框架断路器
 
网站首页  |  增值服务  |  注册协议  |  关于我们  |  联系方式  |  意见建议  |  版权隐私  |  支付方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  豫B2-20030028-29