推广 热搜: 机械设备  电子  供应    重庆  公司  油漆  振动筛  包装机  深圳 
 
 

销售安钢中板,卷板,品种板

 
产品规格: 8-90
包装说明:
单价: 2550.00元/吨
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河南 安阳市
有效期至: 长期有效
 
基本资料信息
详细说明
品名 规格 材质 厂家 交货地点(省) 交货地点(市) 交货仓库 计量方式 现款价格(元) 重量(吨)
低合金板 8*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2870 2.239
低合金板 8*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2920 1.119
低合金板 10*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2740 45.628
低合金板 10*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2790 8.635
低合金板 12*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2680 166.12
低合金板 12*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2730 85.945
低合金板 14*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 201.508
低合金板 14*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 90.184
低合金板 16*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 71.719
低合金板 16*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 46.187
低合金板 18*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 2.114
低合金板 18*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 28.15
低合金板 20*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 119.103
低合金板 20*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 90.801
低合金板 22*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 51.798
低合金板 22*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 43.423
低合金板 25*2200 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 14.678
低合金板 25*2200 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 72.649
低合金板 10*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2740 12.323
低合金板 10*2500 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2740 142.005
低合金板 10*2500 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 3000 16.133
低合金板 12*2500 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2680 28.403
低合金板 12*2460 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2730 2.873
低合金板 12*2470 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2730 18.659
低合金板 12*2480 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2730 85.083
低合金板 12*2500 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2730 73.688
低合金板 12*2480 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2930 2.897
低合金板 14*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 95.179
低合金板 14*2500 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 72.217
低合金板 14*2480 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 43.691
低合金板 14*2490 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 27.897
低合金板 14*2480 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 5.097
低合金板 14*2500 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 93.903
低合金板 16*2500 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 18.919
低合金板 16*2480 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 98.84
低合金板 18*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 46.888
低合金板 18*2490 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 24.7
低合金板 18*2500 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 108.167
低合金板 20*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 97.337
低合金板 20*2480 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 32.899
低合金板 20*2500 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 4.161
低合金板 22*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 24.754
低合金板 22*2490 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 58.395
低合金板 22*2500 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2610 17.873
低合金板 22*2480 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 9.765
低合金板 22*2490 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 24.94
低合金板 22*2500 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 44.86
低合金板 22*2500 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 100.768
低合金板 25*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2660 23.897
低合金板 25*2480 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 17.764
低合金板 25*2500 Q345E 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2860 24.139
低合金板 28*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 67.541
低合金板 30*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 99.696
低合金板 35*2480 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 66.096
低合金板 36*2480 Q345D 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 24.6
低合金板 40*2480 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 176.148
低合金板 55*2570 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 25.965
低合金板 60*2570 Q345C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 72.629
低合金板 90*2570 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2750 17.612
高强度板 8*2200 Q420C 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 3099 4.036
容器板 10*2000 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2850 1.089
容器板 10*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2850 1.501
容器板 12*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2780 12.659
容器板 16*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2710 2.869
锅炉板 18*2200 Q245R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2620 62.947
容器板 20*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2710 137.53
容器板 22*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2710 137.093
容器板 24*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2710 36.518
容器板 24*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2710 49.038
容器板 26*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2780 69.093
容器板 32*2200 Q345R 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2780 77.262
中厚板 14*2200 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2600 92.117
中厚板 16*2200 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2600 178.997
中厚板 18*2200 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2600 70.162
中厚板 20*2200 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2600 202.69
中厚板 25*2200 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2600 179.52
中厚板 30*2200 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 理计 2630 67.378
热轧卷板 2.0*1250 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2830 87.55
热轧卷板 2.3*1500 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2750 49.3
热轧卷板 9.75*1500 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2600 29.13
热轧卷板 5.0*1500 Q235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2600 57.98
低合金卷 3.0*1250 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2760 92.38
低合金卷 3.75*1500 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2740 28.66
低合金卷 9.75*1500 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2740 28.95
低合金卷 11.75*1500 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2760 58.06
低合金卷 4.75*1500 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2740 28.72
低合金卷 5.75*1500 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2740 57.38
低合金卷 7.5*1500 Q345B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2740 28.78
花纹卷 1.8*1250 BDQ235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 3040 15.74
花纹卷 2.75*1250 BDQ235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2720 40.22
花纹卷 3.0*1250 BDQ235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2690 39.87
花纹卷 3.5*1500 BDQ235B 安钢 河南省 安阳市 本库 出厂标签 2660 28.96
反对 0举报 0 收藏 0
温馨提示:本页[销售安钢中板,卷板,品种板]信息由[河南大德通钢铁有限公司]提供,该单位负责信息内容的真实性、准确性和合法性。通宝网对此不承担任何保证连带责任。建议双方沟通以及其他行为中采取安全的方式,以保证双方利益不受损失。
更多>本企业其它产品
 
网站首页  |  增值服务  |  注册协议  |  关于我们  |  联系方式  |  意见建议  |  版权隐私  |  支付方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  豫B2-20030028-29