推广 热搜: 机械设备  电子  供应    重庆  公司  油漆  振动筛  包装机  深圳 
 
 

不锈钢法兰球阀

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
 
基本资料信息
详细说明

 

主要尺寸 

型号 公称
压力
PN(MPa)
公称
通径
DN(mm)
尺     寸  (mm) 阀体 材料 简要性能
L L1 L0 D D1 D2 z-d b f H 温度℃ 介质
法兰球阀 Q41F-16 Q41F-16C Q41F-16PR 1.6 15 130 - 140 95 65 45 4-14 14 2 78 灰铸铁 WCB 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti   ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 水、蒸气、油品 硝酸类 醋酸类
20 140 - 160 105 75 55 4-14 14 2 84
25 150 - 180 115 85 65 4-14 14 2 95
32 165 65 250 135 100 78 4-18 16 2 150
40 180 70 300 145 110 85 4-18 16 3 150
50 200 85 350 160 125 100 4-18 16 3 190
65 220 96 350 180 145 120 4-18 18 3 195
80 250 112 400 195 160 135 8-18 20 3 215
100 280 125 500 215 180 155 8-18 20 3 250
125 320 155 600 245 210 185 8-18 22 3 285
150 360 170 800 280 240 210 8-23 24 3 370
200 400 190 800 335 295 265 12-23 26 3 370
法兰球阀 Q41F-25C Q41F-25P Q41F-25R 2.5 15 130 57 100 95 65 45 4-14 16 2 103 灰铸铁 WCB 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti ≤150 ≤150 ≤150 ≤150 水、蒸气、油品 硝酸类 醋酸类
20 140 62 160 105 75 55 4-14 16 2 112
25 150 71 160 115 85 65 4-14 16 2 123
32 165 65 250 135 100 78 4-18 18 2 150
40 180 71 250 145 110 85 4-18 18 3 156
50 200 85 350 160 125 100 4-18 20 3 172
65 220 100 350 180 145 120 8-18 22 3 197
80 250 114 450 195 160 135 8-18 22 3 222
100 320 130 450 230 190 160 8-23 24 3 253
125 381 190 600 270 220 188 8-25 28 3 275
150 400 190 800 300 250 218 8-25 30 3 286
200 502 - - 360 310 - 12-25 - 3 -
反对 0举报 0 收藏 0
温馨提示:本页[不锈钢法兰球阀]信息由[上海鸿丰阀门厂有限公司]提供,该单位负责信息内容的真实性、准确性和合法性。通宝网对此不承担任何保证连带责任。建议双方沟通以及其他行为中采取安全的方式,以保证双方利益不受损失。
更多>本企业其它产品
报警阀组 二阀组 三阀组针型阀 不锈钢氧气球阀 不锈钢法兰球阀 不锈钢法兰球阀 不锈钢高温球阀 美标硬密封球阀
 
网站首页  |  增值服务  |  注册协议  |  关于我们  |  联系方式  |  意见建议  |  版权隐私  |  支付方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  豫B2-20030028-29