推广 热搜: 机械设备  电子  供应    重庆  公司  油漆  振动筛  包装机  深圳 
 
 

赫格隆HAGGLUNDS液压马达CB 560-440

 
品牌: 赫格隆HAGGLUNDS液压马达
型号: CB 560-440
规格: CB 560-440
单价: 367000.00元/台
起订: 1 台
供货总量: 100 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 四川
有效期至: 2042-02-08
 
基本资料信息
详细说明


赫格隆HAGGLUNDS液压马达

   经销瑞典赫格隆HAGGLUNDS液压马达 赫格隆HAGGLUNDS金牌CB马达 赫格隆HAGGLUNDS重型马达 赫格隆HAGGLUNDS维京马达
金牌CA液压马达型号 排量(cm3/rev) 扭矩(Nm/bar) 转速(rev/min) 最大转速(rev/min) 最大压力(bar) 排量(cm3/rev) 单位扭矩(Nm/bar) 额定转速(rev/min) 最大转速(rev/min) 速比
CA 50 20 1256 20 400 400 350
CA 50 25 1570 25 350 400 350
CA 50 32 2010 32 280 400 350
CA 50 40 2512 40 230 350 350
CA 50 3140 50 200 280 350 1570 25 200 280 1:2
CA 70 40 2512 40 270 400 350
CA 70 50 3140 50 225 320 350 1570 25 225 320 1:2
CA 70 60 3771 60 195 275 350 1886 30 195 275 1:2
CA 70 4400 70 180 280 350 2200 35 180 240 1:2
CA 100 40 2512 40 390 400 350
CA 100 50 3140 50 320 400 350
CA 100 64 4020 64 260 390 350
CA 100 80 5024 80 220 310 350 2512 40 220 310 1:2
CA 100 6280 100 205 275 350 3140 50 190 270 1:2
CA 140 80 5024 80 245 340 350
CA 140,100 6280 100 205 275 350 3140 50 205 275 1:2
CA 140,120 7543 120 180 245 350 3771 60 180 245 1:2
CA 140 8800 140 170 220 350 4400 70 170 220 1:2
CA 210,160 10051 160 105 150 350 5026 80 105 150 1:2
CA 210,180 11314 180 100 135 350 5675 90 100 135 1:2
CA 210 13200 210 85 115 350 6600 105 85 115 1:2
金牌CB马达马达型号 排量(cm3/rev) 扭矩(Nm/bar) 转速(rev/min) 最大转速(rev/min) 最大压力(bar) 最大扭矩(kNm)
CB 280-240 15100 240 53 68 350 79
CB 280 17600 280 44 58 350 92
CB 400-240 15100 240 94 125 350 79
CB 400-280 17600 280 73 105 350 92
CB 400-320 20100 320 71 94 350 110
CB 400-360 22600 360 59 82 350 120
CB 400 25100 400 58 75 350 130
CB 560-440 27600 440 49 65 350 140
CB 560-480 30200 480 48 62 350 160
CB 560-520 32700 520 41 57 350 170
CB 560 35200 560 40 53 350 180
CB 840-600 37700 600 30 45 350 200
CB 840-640 40200 640 28 41 350 210
CB 840-680 42700 680 27 40 350 220
CB 840-720 45200 720 25 37 350 240
CB 840-760 47800 760 23 34 350 250
CB 840-800 50300 800 23 34 350 260
CB 840 52800 840 21 32 350 280
重型马达型号 排量(cm3/rev) 扭矩(Nm/bar) 转速(rev/min) 最大转速(rev/min) 最大压力(bar) 最大扭矩(kNm)
MA 141 8890 141 56 80 350 46
MA 200 12575 200 38 55 350 65
MB 283 17768 283 38 50 350 92
MB 400 25145 400 28 35 350 130
MB 566 35561 566 28 35 350 184
MB 800-283 17768 283 80 130 350 92
MB 800-400 25145 400 36 50 350 130
MB 800-400 25145 400 56 95 350 130
MB 800-575 36121 575 42 65 350 187
MB 800 50265 800 18 25 350 260
MB 800-800 50265 800 28 45 350 260
MB 1150-400 25145 400 90 125 350 130
MB 1150-566 35561 566 70 110 350 184
MB 1150-683 42899 683 62 90 350 222
MB 1150-800 50258 800 55 75 350 260
MB 1150-975 61249 975 40 62 350 317
MB 1150 2241 1150 38 53 350 374
MB 1600-1375 86392 1375 30 43 350 447
MB 1600 100529 1600 28 38 350 520
MB 2400-1725 108383 1725 22 33 350 560
MB 2400-1950 122520 1950 22 30 350 634
MB 2400-2175 136657 2175 18 27 350 707
MB 2400 150794 2400 16 24 350 780
MB 3200 201059 3200 10 16 350 1040
MB 4000 251323 4000 8 12 350 1300
维京马达是从赫格隆公司装配线下线的第一款液压马达。
维京马达马达型号 排量(cm3/rev) 扭矩(Nm/bar) 转速(rev/min) 最大转速(rev/min) 最大压力(bar) 排量(cm3/rev) 单位扭矩(Nm/bar) 额定转速(rev/min) 最大转速(rev/min) 速比
44-03300 3320 53 100 320 1660 26 100 100 200 1:2
44-04700 4710 75 100 200 320 2355 37 100 200 1:2
44-06800 6790 108 90 170 320 3395 54 90 170 1:2
44-09200 9240 147 0 145 320 4620 73 80 145 1:2
64-11080 11080 176 70 120 320 5540 88 70 120 1:2
64-13500 13500 215 60 110 250 6750 107 60 110 1:2
64-16300 16340 260 50 100 250 8170 130 50 100 1:2
84-14800 14840 236 55 90 320
84-17900 17960 286 55 90 320
84-21300 21380 340 55 80 320
84-25100 25090 399 55 75 320
84-38000 38000 605 40 60 250
84-22300 22300 355 55 55 320 11150 177 60 85 1:2
84-33800 33780 538 35 35 250 16890 269 50 70 1:3
84-25100 25090 399 40 55 250 8363 133 45 75 1:3
84-38000 38000 605 25 35 250 12667 202 35 60 1:3
84-25100 25090 399 40 55 250 16727 266 45 75 2:3
84-38000 38000 605 25 35 250 25333 403 35 60 2:3
Spider控制器
DCA:基于电路板的一种控制系统。根据不同的液压泵类型和功能是用不同的电路板。
MCA:通常基于PLC和控制电路板,用于特殊的控制功能。
型号 最大安装功率(kW) 最大油流量(l/min) 最大压力(bar) 重量(kg)
PEC 102 90 175 350 1400
PEC 202 90 337 350 1500
PEC 103 90(2X90) 175 350 2300
PEC 203 180(2X90) 350(2X175) 350 2400
PEC 302 315 737 350 2900
PEC 402 315 737 350 2900
PEC 602 315 737 350 2900
PEC 303 400(2X200) 674(2X337) 350 3600
PEC 603 630(2X315) 1474(2X737) 350 5100
PEC 702 500 1103 350 4500
PEC 702 500 1044(2X522) 350 4500
PEC 803 630(2X315) 1474(2X737) 350 5500
PEC 1003 630(2X315) 1474(2X737) 350 5500
PEC 1203 1000(2X500) 2206(2X1103) 350 8600
PEC 1203 1000(2X500) 2206(2X1103) 350 8600
 

反对 0举报 0 收藏 0
温馨提示:本页[赫格隆HAGGLUNDS液压马达CB 560-440]信息由[成都市顶全商贸有限公司]提供,该单位负责信息内容的真实性、准确性和合法性。通宝网对此不承担任何保证连带责任。建议双方沟通以及其他行为中采取安全的方式,以保证双方利益不受损失。
更多>本企业其它产品
巴鲁夫BALLUFF接近开关BES M18MD1-NSC12 罗瓦拉LOWARA离心泵SV9201N75T 仙童FAIRCHILD精密调节阀Z16987-10233 VOITH福伊特电液转换器DSG-B10113 MTS位移传感器RHM0700MD701S1G1100 赫格隆HAGGLUNDS液压马达CB 560-440 美国MKS流量计120AA-01000RAJ 艾默生CT直流调速器MP1200A5R
 
网站首页  |  增值服务  |  注册协议  |  关于我们  |  联系方式  |  意见建议  |  版权隐私  |  支付方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  豫B2-20030028-29