推广 热搜: 机械设备  电子  供应    重庆  公司  油漆  振动筛  包装机  深圳 
 
 

供应QS潜水泵

 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 江苏 徐州市 沛县
有效期至: 长期有效
 
基本资料信息
详细说明
 型号     流量(m3/h) 扬程(m) 功率(kw) 电流(A)
QS20-18-2.2   20   18   2.2   6.5
QS25-17-2.2   25   17   2.2   6.5
QS20-30/2-3   20   30   3    8.5
QS25-24-3    25   24   3    8.5
QS32-20-3    32   20   3    8.5
QS40-16-3    40   16   3    8.5
QS65-10-3    65   10   3    8.5
QS24-34/2-4   24   34   4    10.4
QS30-30/2-4   30   30   4    10.4
QS20-36/2-4   20   36   4    10.4
QS20-40/3-4   20   40   4    10.4
QS15-52/3-4   15   52   4    10.4
QS25-31/2-4   25   31   4    10.4
QS40-21-4    40   21   4    10.4
QS20-50/3-5.5  20   50   5.5   13.4
QS22-46/3-5.5  22   46   5.5   13.4
QS25-44/2-5.5  25   44   5.5   13.4
QS30-36/2-5.5  30   36   5.5   13.4
QS30-38/2-5.5  30   38   5.5   13.4
QS30-40/2-5.5  30   40   5.5   13.4
QS40-30/2-5.5  40   30   5.5   13.4
QS40-28-5.5   40   28   5.5   13.4
QS15-65/4-5.5  15   65   5.5   13.4
QS45-25-5.5   45   25   5.5   13.4
QS50-24-5.5   50   24   5.5   13.4
QS60-20-5.5   60   20   5.5   13.4
QS65-18-5.5   65   18   5.5   13.4
QS120-10-5.5   120   10   5.5   13.4
QS160-8-5.5   160   8    5.5   13.4
QS220-5-5.5   220   5    5.5   13.4
QS500-3-5.5   500   3    5.5   13.4
QS25-56/2-7.5  25   56   7.5   18.6
QS32-46/3-7.5  32   46   7.5   18.6
QS30-54/3-7.5  30   54   7.5   18.6
QS50-36/3-7.5  50   36   7.5   18.6
QS50-32/2-7.5  5    32   7.5   18.6
QS40-40/2-7.5  40   40   7.5   18.6
QS65-25-7.5   60   25   7.5   18.6
QS20-75/3-7.5  20   75   7.5   18.6
QS220-10-7.5   220   10   7.5   18.6
QS120-18/2-7.5  120   18   7.5   18.6

反对 0举报 0 收藏 0
温馨提示:本页[供应QS潜水泵]信息由[徐州环球泵业有限公司]提供,该单位负责信息内容的真实性、准确性和合法性。通宝网对此不承担任何保证连带责任。建议双方沟通以及其他行为中采取安全的方式,以保证双方利益不受损失。
更多>本企业其它产品
徐州环球专业生产优质耐用潜水泵 4KW3级潜水泵 多规格型号潜水泵 农用泵 厂家直销 水泵控制柜 喷灌机 QSZ潜水轴流泵|QSH潜水混流泵 供应QS潜水泵 QZ轴流式|QH混流式潜水泵 潜水泵 
 
网站首页  |  增值服务  |  注册协议  |  关于我们  |  联系方式  |  意见建议  |  版权隐私  |  支付方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  豫B2-20030028-29