推广 热搜: 机械设备  电子  供应    重庆  公司  油漆  振动筛  包装机  深圳 
 
 

双头电缆网套连接器,中间电缆网套连接器

 
产品规格: 不限
包装说明: 不限
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 重庆
有效期至: 长期有效
 
基本资料信息
详细说明
网套连接器(又称:电缆网套/中间网套/导线网套/拉线网套/电力网套/光缆网套/光纤网套/地线网套)电缆电缆拉网,电缆拉网套,电缆拉线网网套用途:电力施工放线时连接各种钢芯铝绞线以及绝缘导线、地线、光纤、光缆、电缆,能通过各类型放线滑车,具有重量轻拉力负荷大,不损线,使用方便等优点,是电力施工中理想的工具。本厂生产的其它牵引连接工具有:旋转连接器,高强度卸扣、抗弯连接器。
产品编号 型号名称 额定负荷KN 适用电缆外径mm
QYL01-1 DLW-16 8 12-16
QYL01-2 DLW-20 10 16-20
QYL01-3 DLW-25 12 20-25
QYL01-4 DLW-37 24 25-37
QYL01-5 DLW-50 16 37-50
QYL01-6 DLW-60 18 50-60
QYL01-7 DLW-80 20 60-80
QYL01-8 DLW-100 25 80-100
QYL01-9 DLW-120 30 100-120
QYL01-10 DLW-140 30 120-140
QYL01-11 DLW-160 50 140-160
导线网套连接器电缆网套,电缆牵引用电缆网套,电缆网套厂家
用途:放线和紧线时连接和各种钢芯铝绞线用,能通过各类放线滑车。
产品编号 型号 额定负荷
(KN) 适用导线
(LGJ) 重量(kg)
单头 双头 单头 双头
6031 6032 SWL-1.5 15 50-90 0.5 1.0
6033 6034 SWL-2 20 120-150 0.6 1.0
6035 6036 SWL-2.5 25 185-240 0.8 1.3
6037 6038 SWL-3 30 300-400 1.2 2.0
电缆网套连接器电缆网套,旋转头电缆网套连接器
用途:用于电力电缆、通讯电缆牵引安装。
活套T型中型负荷电缆拉线网套
型号 适用电缆直径(mm) 大约破断强度(kg) E
(mm) M(mm)
短型
TG-050-24 13-15 2041 203 533
TG-062-24 16-18 2540 203 609
TG-075-24 19-25 3084 228 609
TG-100-24 26-31 4352 228 609
TG-150-24 38-49 7439 279 609
TG-200-24 50-63 8391 304 609
TG-250-24 64-76 11113 304 609
TG-300-24 76-88 11113 355 609
TG-350-24 89-101 14061 355 660
标准型
TG-075-36 19-25 3085 228 914
TG-100-36 26-31 4354 228 914
TG-150-36 38-49 7439 279 914
TG-200-36 50-63 8391 304 914
TG-250-36 64-76 11113 304 914
TG-300-36 76-88 11113 355 914
TG-350-36 89-101 14061 355 1016
侧拉型拉线钢套网套,电缆网套,导线网套,双头网套
双层编织
标准型
型号 适用电缆直径(mm) 大约破断强度(kg) E(mm) M(mm)
SG-075A 19-25 1134 127 279
SG-100A 26-31 1587 127 279
SG-125A 32-37 1814 152 508
SG-150A 38-49 1814 228 431
SG-175A 45-50 1814 254 457
SG-200A 50-63 1814 254 482
SG-250A 67-76 1814 254 508
SG-250A 76-88 1814 304 533
SG-350A 89-101 1814 304 558
长型
SG-075M 19-25 1134 177 508
SG-100M 26-31 1587 203 508
SG-125M 32-37 1814 203 584
SG-150M 38-49 1814 228 635
SG-200M 50-63 1814 254 660
SG-250M 64-76 1814 254 736
SG-300M 76-88 1814 304 813
SG-350M 89-101 1814 304 889
短型
KG-050A 13-15 2540 127 279 22
KG-062A 16-18 3084 127 279 22
KG-075M 19-25 3084 152 508 25
KG-100M 26-31 5806 180 508 34
KG-125M 32-37 5806 180 533 34
KG-150M 38-49 7439 180 635 34
KG-200M 50-63 12338 203 660 41
KG-225M 64-75 14969 254 711 47
KG-300M 76-88 18597 254 762 47
KG-350M 89-101 21772 254 813 47
KG-400M 102-126 21772 254 838 47
标准型
KG-050M 13-15 2540 127 406 22
KG-062M 16-18 3084 127 406 22
KG-075P 19-25 4354 152 813 25
KG-100P 26-31 7439 180 838 34
KG-150P 38-49 7439 180 863 34
KG-200P 50-63 12338 229 914 41
KG-250P 64-76 14969 254 965 47
KG-300P 76-88 18597 254 990 47
KG-350P 89-101 21772 254 1041 47
KG-400P 102-114 21772 254 1050 47
KG-450L 115-126 21772 254 1473 47
KG-500L 127-152 21772 254 1524 47
KG-600L 152-177 21772 254 1676 47
短型
TG-050-24 13-15 2041 203 533
TG-062-24 16-18 2540 203 609
TG-075-24 19-25 3084 228 609
TG-100-24 26-31 4352 228 609
TG-150-24 38-49 7439 279 609
TG-200-24 50-63 8391 304 609
TG-250-24 64-75 11113 304 609
TG-300-24 76-88 11113 355 609
TG-350-24 89-101 14061 355 660
标准型
TG-075-36 1
反对 0举报 0 收藏 0
温馨提示:本页[双头电缆网套连接器,中间电缆网套连接器]信息由[李紫召(个体经营)]提供,该单位负责信息内容的真实性、准确性和合法性。通宝网对此不承担任何保证连带责任。建议双方沟通以及其他行为中采取安全的方式,以保证双方利益不受损失。
更多>本企业其它产品
双头电缆网套连接器,中间电缆网套连接器
 
网站首页  |  增值服务  |  注册协议  |  关于我们  |  联系方式  |  意见建议  |  版权隐私  |  支付方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  违规举报  |  豫B2-20030028-29